Филиал по Центральному федеральному округу
Чемерев Михаил Николаевич
| Должность: | состав | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения: | 04.04.1965 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения: | пос. Ольга Ольгинского района Приморского края | ||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1А, оф. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Контактный телефон: | 8(967) 061-27-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | Spostav@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер в сводном гос. Реестре: | 19085 | ||||||||||||||||||||||||||||
| № реестровой записи: |
553 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cвидетельство о включении в реестр: | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол принятия в члены: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия решения о включении: | 2019-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата вкл. в реестр: | 2019-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АИ №0063 от 28.06.2019 г.( Институт экономики и антикризисного управления) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стажировка: | САУ "Возрождение" №000247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Решение №214/СТ от 22.04.2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Работа на руководящих должностях: | АТ-VII № 7443191 от 23.03.1992 г. Запись №3 от 09.03.2007 г. по 31.10.2013 г. Генеральный директор ООО "Стройпоставка" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Образование: | Московский государственный университет М.В. Ломоносова (Физика) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН: | 504601956401 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Договор страхования: | Заключен c ООО Страховая компания "АСКОР" (101000, г. Москва, Мясницкая ул., д. 46, стр.3, пом. I, каб. 16; тел.:8(903) 774-35-92 ;Лицензия Центрального банка РФ от 02.03.2018 г.СИ №3767) Срок действия договора: с 12.08.2025 по 11.08.2026. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
24.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
16.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||
| Взнос в компенс. фонд: | 200 000,00 руб., оплачен | ||||||||||||||||||||||||||||
| Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация внесена: | 12.08.2019 12:15:46 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация изменена: | 30.10.2025 13:03:26 UTC |



