Филиал по Центральному федеральному округу
Шуляковская Елена Евгеньевна
| Должность: | состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения: | 08.08.1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения: | гор. Петрозаводск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1А, оф. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактный телефон: | 8(916) 103-32-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | eshulyak@inbox.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер в сводном гос. Реестре: | 17799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № реестровой записи: |
513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cвидетельство о включении в реестр: | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол принятия в члены: | №7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия решения о включении: | 2016-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата вкл. в реестр: | 2016-09-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АД №2624 от 13.07.2010 г. ( Институт экономики и антикризисного управления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стажировка: | НП "ОАУ "Авангард" №0001038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Приказ №57 с/в от 16.02.2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа на руководящих должностях: | АТ-VII №7495442 ль 30.03.1995 г. №11 от 01.02.2003 г. - по 14.11.2003 г. - Исполнительный директор Карельского фонда развития образования, №23 от 01.09.2009 г. - по 30.06.2010 г. - Исполнительный директор Фонда поддержки социальных проектов "Образование обществу" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование: | Карельский государственный педагогический университет (учитель физики и информатика ); Московский финансово-юридический университет МФЮА (Юриспруденция ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН: | 100111295634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор страхования: | Заключен c ООО Страховая компания "АСКОР" (101000, г. Москва, Мясницкая ул., д. 46, стр.3, пом. I, каб. 16; тел.:8(903) 774-35-92 ;Лицензия Центрального банка РФ от 02.03.2018 г.СИ №3767) Срок действия договора: с 12.09.2025 по 11.09.2026. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
26.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
09.07.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взнос в компенс. фонд: | 200 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация внесена: | 12.09.2016 10:53:04 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация изменена: | 17.12.2025 11:49:19 UTC |



