Филиал по Центральному федеральному округу
Большим Игорь Наумович
Исключен: 05.07.2022Должность: | состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 14.03.1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | г. Семипалатинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | Московская обл., Ленинский район, п/о Петровское, д. 3, кв. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактный телефон: | 8(499) 678-25-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ реестровой записи: |
403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №6/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2013-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2013-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Справка Управления Росреестра по новосибирской области от 19.07.2013 г. (Новосибирский государственный университет экономики и управления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стажировка: | Нп "ОАУ "Авангард" Б/Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Постановление Правительства РФ от 25.09.2003 г. №598, Постановление Правительства РФ от 09.07.2003 г. №414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа на руководящих должностях: | ТК-IV №3052976 от 07.09.1992 г. №4 от 24.05.2010 г.. Ген. директор ООО "Неогейт Системс" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | Томское высшее военное командное ордена Красной звезды училище связи (Инженер по эксплуатации средств радиосвязи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c ООО "Страховая компания "ТИТ" (115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 18, стр. 8; тел.:8(495) 274-01-00 ;Лицензия выдана Центральном банком РФ 15.07.2017 г. СИ №1182 ) Срок действия договора: с 05.04.2021 по 04.04.2022. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
17.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
31.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 50 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация внесена: | 20.09.2013 10:32:29 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация изменена: | 09.12.2022 10:27:18 UTC |