Московский филиал
Бородкина Светлана Павловна
Исключен: 18.05.2020Должность: | состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения: | 21.02.1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения: | г. Сыктывкар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 167984, г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, д.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактный телефон: | 8(912) 867-01-82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер в сводном гос. Реестре: | 10873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ реестровой записи: |
369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cвидетельство о включении в реестр: | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол принятия в члены: | №10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения о включении: | 2010-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата вкл. в реестр: | 2011-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о сдаче теор. экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих: | Серия АД №2435 от 06.07.2010 г. (Сыктывкарский государственный университет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стажировка: | №0001035, НП "ОАУ "Авангард" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание выдачи свидетельства о прохождении стажировки: | Приказ №54-с/в от 24.12.2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа на руководящих должностях: | ТК-I №8607784 от 20.09.1986 г. №4 от 07.03.1997 г.(Зам. ген. директора ЗАО "Сплав") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование: | Ленинградский ордена Ленина лесотехничесая академия им. Кирова (инженер химика -технолога); Сыктывкарский государственный университет (бухгалтерский учет и аудит) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор страхования: | Заключен c ООО "Страховое общество "Помощь" (191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50 а, Литер А.; тел.:(800) 505 58 88, Факс: (812) 578-09-60 ;Лицензия выдана Центральном банком РФ 04.04.2014 г. С №3834 78.
Лицензия на перестрахование выдана Центральном банком РФ 28.07.2015 г. СЛ №3834) Срок действия договора: с 20.01.2019 по 19.01.2020. Страховая сумма: 10000000 руб. Договор обязательного страхования ответственности соответствует требованиям, установленным статьей 24.1 Закона о несостоятельности и Федеральным стандартом "Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011 г. N 102.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии дисквалификации (дата выдачи справки): |
04.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии судимости (дата выдачи справки): |
04.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в Партнерство заявления о вступлении в члены факта исключения: | факт исключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взнос в компенс. фонд: | 50 000,00 руб., оплачен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановые проверки действий арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные Контрольным Комитетом Партнерства на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы, рассмотренные дисциплинарным комитетом на действия арбитражного управляющего: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация внесена: | 20.01.2011 11:12:00 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация изменена: | 09.12.2022 10:27:18 UTC |